• 1920x300 nybjtp

Ètò Ìṣàkóso Ìmọ́lẹ̀ Mọ̀nàmọ́ná BCH8-25 2p 24V 240V 240V 240V 240V 240V 240V 240V 240V 250 ...

Àpèjúwe Kúkúrú:

Olùsopọ̀ BCH8 onípele (tí a ń pè ní olùsopọ̀) dára jùlọ fún AC 50Hz (tàbí 60Hz), tí a ti ṣe àyẹ̀wò fóltéèjì iṣẹ́ sí 400V àti tí a ti ṣe àyẹ̀wò iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú àyíká náà títí dé 100A, ó lè ṣàkóso ẹrù ìfàsẹ́yìn kékeré àti ẹrù ìfàsẹ́yìn kékeré ti àwọn ohun èlò ilé àti àwọn iṣẹ́ mìíràn; a tún lè lò ó láti ṣàkóso ẹrù àwọn mọ́tò ilé. Agbára náà yẹ kí ó dínkù gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ.

Àwọn olùsopọ̀ BCH8 gẹ́gẹ́ bí ìlànà lEC/EN61095, a sì ń lò wọ́n ní pàtàkì ní àwọn ilé fún yíyípadà àti ìṣàkóso iná mànàmáná, afẹ́fẹ́ àti àwọn ẹ̀rọ fifa. Wọ́n jẹ́ ara gbogbo ọjà Din rail tí a sì lè fi sínú àwọn pánẹ́lì pàtó.


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Agbara agbara olubasoro modulu AC

Àwọn ọ̀pá Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ Fóltéèjì Ìṣàkóso
(V AC)(50Hz)
Lilo agbara Agbara to pọ julọ
AC-7a AC-7b Da duro Fa wọlé
1P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
2P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 24 3.8VA 15VA 1.3W
230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
32A 12A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
40A 18A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
63A 25A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
100A - 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
3P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
4P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 24 4.6VA 34VA 1.6W
230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
100A - 230-240 13VA 106VA 4.2W

 

Ìwífún nípa ìpamọ́

Àwọn ọ̀pá A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) Iye Àpótí Iye CTN Olùbáṣepọ̀ Àìfọwọ́sowọ́pọ̀ Olùbáṣepọ̀ Ọwọ́ ÌWỌ̀N KÁTÓNÌ(mm)
GW(kg) NW(kg) GW(kg) NW(kg)
AC 1P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC 2P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
32 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
40 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
63 6 60 15.1 13.5 15.1 13.5 500x260x190
100 4 40 14.08 12.48 - - 500x260x190
AC 3P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
AC 4P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
100 2 30 20.2 18.6 - - 500x260x190
DC 2P 16 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC/DC 2P 32 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
40 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
63 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
AC/DC 4P 16 6 60 14.05 12.45 14.05 12,45 500x260x190
20 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
25 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
32 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
40 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
63 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
AC/DC 4P (Iyipo Duplex) 32 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
40 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
63 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190

 

olùsopọ̀mọ́ra

 


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa