| Iye Ipele Lọwọlọwọ ti a fun ni Idiyele (InA) | Agbara to pọ julọ/ọpá (W) |
| Ní≤10 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 16 | 4.5 |
| 25 | 6 |
| Boṣewa | IEC/EN 60898-1 |
| Nọ́mbà Pólù | 1P+N |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | AC 230V |
| A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A |
| Ìtẹ̀gùn ìfàsẹ́yìn | B, C |
| Agbara iṣẹ kukuru-yika ti a fun ni idiyele (lcs) | 6kA |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | 50/60Hz |
| Ìfaradà elekitiro-ẹrọ | 10000 |
| Ibùdó ìsopọ̀ | Ọwọ̀n ebute pẹlu dimole |
| Agbára ìsopọ̀ | Adarí tó lágbára tó 10mm2 |
| Ìfàmọ́ra ìfàmọ́ra | 1.2Nm |
| Fifi sori ẹrọ | Lórí DIN rélùwéè tí ó dọ́gba 35.5 mm |
| Fifi sori ẹrọ nronu | |
| Gíga asopọ ebute | H = 19 mm/22mm |