| Boṣewa | IEN61008-1 IEN62423 |
| Irú | Iru ẹrọ itanna (Iru ẹrọ itanna iranlọwọ) |
| Àwọn ànímọ́ ti ìṣiṣẹ́ tí ó kù | àti B |
| Àwọn ọ̀pá | 1P+N,3P+N |
| Agbara idaduro iṣẹ ti a pinnu | 10 InA |
| A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) | 25,40,63 |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | AC 240/415 |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | 50/60 HZ |
| Iṣiro iṣẹ ti o ku ti a fun ni idiyele I△n (A) | 0.03, 0.1 àti 0.3 |
| A ti ṣe ayẹwo agbara ina ti ko ṣiṣẹ ti o ku I△nno | 0.5I△n |
| Iye agbara iyipo kukuru ti a ṣe ayẹwo | 10 KA |
| Iye agbara iyipo kukuru ti o ku ti a fun ni idiyele l△c | 10 kA |
| Iye agbara ina ti o ku | 0.51△n~I△n |
| Gíga okùn wayà | 19 mm |
| Igbesi aye itanna ẹrọ | Àwọn kẹ̀kẹ́ 4,000 |
| Agbègbè apá okùn ti ebute | adarí ìdarí 25 mm² àti ní ìsàlẹ̀ |
| Ibùdó okùn | ebute skru |
| Ọ̀nà wáyà | ọ̀nà okùn onírúurú ọ̀wọ̀n |
| Ìyípo líle | 2.0Nm |
| Fifi sori ẹrọ | Fifi sori ẹrọ ti iṣinipopada itọsọna 35.5mm / Fifi sori inaro |
| Kilasi aabo apade | IP20 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo ti ile Ipele Ipele (A) | Àwọn ọ̀pá | Igbagbogbo (Hz) | Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n Ue(V) | Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo Nínú(A) | Àyẹ̀wò ìyókù lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | A kà ọ si opin Circuit kukuru Inc(A) lọwọlọwọ | A kà ọ si opin kukuru ti o ku ina iyipo I△C(A) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
Iye deede ti akoko fifọ ati akoko ti ko ṣiṣẹ fun agbara iṣuu DC ati agbara kuku DC didan ti a ṣe nipasẹ iyika atunṣe
| Irú | Nínú(A) | I△n(A) | Iye deede ti akoko fifọ ati akoko ti ko ṣiṣẹ fun dọgbadọgba ti iyoku lọ́wọ́lọ́wọ́ (I△A) àti àwọn iye tí ó tẹ̀lé e (S) | |||
| 2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A | |||
| Irú gbogbogbòò | Iye eyikeyi | Iye eyikeyi | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
Ibiti agbara sisan ti n yi pada (Tabili 1)
| Àwòṣe | Ìṣàn ìṣàn I△ /A | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | Igun ti retard | I△n>0.01A | I△n<0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
Ó yàtọ̀ sí (Irú B) ti 50/60 Hz gẹ́gẹ́ bí ìgbìyànjú (Tábìlì 2)
| Igbagbogbo (Hz) | Ìṣàn omi tí kò ṣiṣẹ́ tó kù | Ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ tó ṣẹ́kù |
| 150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
| 400 | 0.5I△n | 6I△n |
| 1000 | Mo△n | 14I△n |
Ìwọ̀n ìfàsẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe rí ní ìṣàn omi DC tí ó rọ̀ (Irú B yóò bá àwọn ohun tí a béèrè yìí mu gẹ́gẹ́ bí a ṣe béèrè fún irú A)
(Awọn iye paati ti awọn igbohunsafẹfẹ oriṣiriṣi ninu te(àkókò ìsanwó st & iye ìbẹ̀rẹ̀ tó péye tí a ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nígbà tí ìsanwó yòókù bá pọ̀ sí i ní ìdúróṣinṣin) Tábìlì 3
| Àwọn iye èròjà ti àwọn ìgbàkúgbà tó yàtọ̀ síra nínú ìṣàn ìdánwò (RMS) | Àkọsílẹ̀ àkọ́kọ́ tó péye tí a ti jẹ́rìí sí iye (RMS) | ||
| Igbagbogbo ti a ṣe ayẹwo | I 1kHz | I FMotor (10Hz) | Mo △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |