| Boṣewa | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Fọ́tífà tí a wọ̀n | 230/400VAC(240/415) | ||||
| Igbagbogbo ti a ṣe ayẹwo | 50/60Hz | ||||
| Iye awọn ọpá | 1P, 2P, 3P, 4P(1P+N, 3P+N) | ||||
| Iwọn modulu | 18mm | ||||
| Irú ìtẹ̀ | Irú B,C,D | ||||
| Agbára fífọ́ | 4500A,6000A | ||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ to dara julọ | -5ºC sí 40ºC | ||||
| Ìyípo ìfàmọ́ra Ibùdó | 5N-m | ||||
| Agbara Ibudo (oke) | 25mm² | ||||
| Agbára Ibùdó (ìsàlẹ̀) | 25mm² | ||||
| Ìfaradà elekitiro-ẹrọ | Awọn kẹkẹ 4000 | ||||
| Ṣíṣe àgbékalẹ̀ | DinRail 35mm | ||||
| Ọpá ọkọ̀ akérò tó yẹ | Pápá Pínì |
| Idanwo | Irú Ìrìn Àjò | Idanwo lọwọlọwọ | Ipò Àkọ́kọ́ | Aago ìfàsẹ́yìn tàbí Olùpèsè Àkókò Tí Kò Yípadà | |
| a | Àkókò ìdádúró | 1.13In | Òtútù | t≤1h(Ní ≤63A) | Kò sí Ìrìn Àjò |
| t≤2h(ln>63A) | |||||
| b | Àkókò ìdádúró | 1.45In | Lẹ́yìn ìdánwò kan | t<1h(Nínú≤63A) | Ìrìnàjò |
| t<2h(Ni>63A) | |||||
| c | Àkókò ìdádúró | 2.55In | Òtútù | 1s | Ìrìnàjò |
| 1s | |||||
| d | Ìtẹ̀ B | 3In | Òtútù | t≤0.1s | Kò sí Ìrìn Àjò |
| Ìtẹ̀ C | 5In | Òtútù | t≤0.1s | Kò sí Ìrìn Àjò | |
| Ìtẹ̀gùn D | 10In | Òtútù | t≤0.1s | Kò sí Ìrìn Àjò | |
| e | Ìtẹ̀ B | 5In | Òtútù | t≤0.1s | Ìrìnàjò |
| Ìtẹ̀ C | 10In | Òtútù | t≤0.1s | Ìrìnàjò | |
| Ìtẹ̀gùn D | 20In | Òtútù | t≤0.1s | Ìrìnàjò | |
CEJIA ní ìrírí tó ju ogún ọdún lọ nínú iṣẹ́ yìí, ó sì ti ní orúkọ rere fún pípèsè àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára ní owó tó bá wọ́n mu. Inú wa dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùpèsè ohun èlò iná mànàmáná tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé jùlọ ní orílẹ̀-èdè China pẹ̀lú àwọn tó pọ̀ sí i. A fi pàtàkì sí ìṣàkóso dídára ọjà láti ríra àwọn ohun èlò aise sí àpò ọjà tó ti parí. A ń fún àwọn oníbàárà wa ní àwọn ojútùú tó bá àìní wọn mu ní ìpele àdúgbò, a sì tún ń fún wọn ní àǹfààní láti lo ìmọ̀ ẹ̀rọ àti iṣẹ́ tuntun tó wà.
A ni anfani lati ṣe ọpọlọpọ awọn ẹya ina ati ẹrọ ina ni idiyele ifigagbaga pupọ ni ile-iṣẹ iṣelọpọ igbalode wa ti o wa ni Ilu China.