·Rọrùn láti fi sori ẹrọ
Yàtọ̀ sí àwọn ohun èlò ìfisípò tó rọrùn bíi àwọn ẹ̀rọ ìdènà-sísẹ́ẹ̀tì kéékèèké, àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí rọrùn gan-an nípa ìtọ́sọ́nà ìfisípò. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ dáadáa nínú ìfisípò náà ní ìlà tàbí ní inaro, tàbí lórí àjà ilé pàápàá. Apẹẹrẹ ọlọ́gbọ́n mú kí àìní fún àtúnṣe pàtàkì kúrò bí ìgbà tí a bá ń lo àwọn ẹ̀rọ tí a ṣe àtúnṣe fún àpẹẹrẹ 140mm switchgear busbar standard tàbí 600mm cubicle solution.
·Fifipamọ aaye
Gbogbo awọn switch wa ni a ṣe apẹrẹ fun fifi sori ẹrọ, itọju ati lilo ti o rọrun ati ti o munadoko. Apẹrẹ modulu naa mu ki fifi sori ẹrọ onipo meji, onipo mẹta ati onipo mẹrin pẹlu ipo oriṣiriṣi ti ẹrọ iyipada lati ba awọn aini ati awọn ibeere aaye rẹ mu. Awọn ẹrọ naa le ṣe iṣapeye ni ibatan si awọn asopọ busbar ati okun waya bakanna bi awọn ọwọ ati awọn ẹya ẹrọ miiran.
·Igbẹkẹle ninu awọn ipo ti o nira
Àwọn ẹ̀rọ yíyọ-sísẹ́ẹ̀tì wọ̀nyí dára gan-an fún àwọn ohun èlò tó wúwo ní àwọn ibi ìpínkiri egdistribution pẹ̀lú ìṣàn omi tó kún fún ìwọ̀n. Àwọn ìdíyelé ìyípo kúkúrú tó yẹ wà fún àwọn ẹ̀yà lEC àti UL bákan náà. Àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí tún ní àwọn ohun èlò ìdábòbò tó lágbára gidigidi, èyí tó ń dín ewu ìfọ́nká láàrín àwọn ìpele kù ní àwọn ipò àti àyíká tó le koko jùlọ.
Apẹrẹ modulu ati irọrun
| Iṣiṣẹ ọwọ | |||
| IEC | 160 | 315 | 630 |
| 200 | 400 | 800 | |
| 250 | |||
| fáìlì UL 98 # E101914, | 200 | 400 | 600 |
| CSA C2.22 No.4 |
| Ìwọ̀n ìyípadà | 160A | 200A | 2500A | 200A | 315A | 400A | 400A | 600A | 630A | 800A | |
| IEC | Ith | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | |||
| Ie/AC22A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| Ie/AC23A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| UL/CSA | Idiwọn Ampere | 20A | 30A | 40A | 200A | 400A | 600A |
Pẹ̀lú àwọn ìdènà ẹ̀rọ tí a dáàbò bo lP20, àyàfi àwọn irú CJS-DB125FL. A kò fi ọwọ́ mú àti ọ̀pá náà.
| Iye àwọn | Ooru afẹ́fẹ́ gbangba | Okùn bàbà | Awọn sisan iṣiṣẹ ti a ṣe ayẹwo | Irú | Ìwúwo/ẹ̀yà |
| àwọn ọ̀pá | It lọwọlọwọ | Abala ni irekọja | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | |||||
| A | mm² | A/A | kg | ||
| 3 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.27 |
| 4 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.3 |
| 3 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.27 |
| 4 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.3 |
| 3 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.36 |
| 4 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.5 |
| 3 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.36 |
| 4 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.5 |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 |
1) Awọn ebute ti o gbooro sii ni ẹgbẹ mejeeji ti yipada
2) Awọn ebute ti o gbooro sii ni apa oke nikan
3) Awọn ebute ti o gbooro sii ni apa isalẹ nikan
Pẹ̀lú ìbọn dúdú ON-OFF ike àti ọ̀pá gẹ́gẹ́ bí ìlànà. A dáàbò bo ìbọn náà ní IP65, ó sì ṣeé tì ní ipò OFF. A máa ń ti ilẹ̀kùn náà mọ́ra nígbà tí ìbọn náà bá wà ní ipò ON àti nígbà tí ìbọn náà bá wà ní ipò OFF nígbà tí ìbọn náà bá ti.
| Iye àwọn | Ooru afẹ́fẹ́ gbangba | Awọn sisan iṣiṣẹ ti a ṣe ayẹwo | Irú | Ìwúwo/ẹ̀yà |
| àwọn ọ̀pá | It lọwọlọwọ | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | ||||
| A | A/A | |||
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 3+N 1) | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.7 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 3+N 1) | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.7 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
1) Fi ìjápọ̀ aláìlágbára tí a lè yọ kúrò tí a so mọ́ ẹ̀rọ náà.