| Ayípadà ìgbohùngbà | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | Àyẹ̀wò ìjáde | Mọ́tò tí a ṣe àtúnṣe | |
| Àwòṣe | (KW) | lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | kW | HP |
| Ipese agbara ipele kan: 220V,50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G1 | 0.75 | 4 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G1 | 2.2 | 9.6 | 2.2 | 3 |
| Ipese agbara ipele mẹta: 380V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 3 |
| CJ-004G3 | 4 | 9 | 4 | 5.5 |
| CJ-5R5G3 | 5.5 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| CJ-7R5G3 | 7.5 | 17 | 7.5 | 10 |
| CJ-011G3 | 11 | 25 | 11 | 15 |
| CJ-015G3 | 15 | 32 | 15 | 20 |
| CJ-018G3 | 18.5 | 37 | 18 | 25 |
| CJ-022G3 | 22 | 45 | 22 | 30 |
| CJ-030G3 | 30 | 60 | 30 | 40 |
| CJ-037G3 | 37 | 75 | 37 | 50 |
Ìṣàkóso ìdúró ìbẹ̀rẹ̀ pánẹ́lì L/R tí ó ti parẹ́
L/R ń tan ìmọ́lẹ̀ déédéé ìṣàkóso ìdúró-ìdúró ebute
L/R ìmọlẹ Ibaraẹnisọrọ ibẹrẹ-idaduro Iṣakoso
L/R: iṣiṣẹ́ kííbọọ̀dù, iṣiṣẹ́ ebute ati iṣiṣẹ́ latọna jijin (iṣakoso ibaraẹnisọrọ) tọkasi fitila:
| Hz | Ẹ̀rọ ìgbàgbohùn |
| A | Ẹ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| V | Ẹ̀rọ Fọ́ltéèjì |
| RPM(Hz+A) | Ẹ̀rọ iyàrá |
| %(A+V) | Ogorun |
Agbègbè ìfihàn àwọn nọ́mbà:
Ifihan LED 5 bit, o le ṣe afihan igbohunsafẹfẹ eto ati igbohunsafẹfẹ iṣẹjade, ọpọlọpọ data atẹle ati koodu itaniji, ati bẹbẹ lọ