Electro-darí ìfaradà | ≥5000 | |
Agbara olubasọrọ | AC | Un=415V Ninu=3A |
Un=240V Ninu=6A | ||
DC | Un=125V Ninu=1A | |
Un=48V Ninu=2A | ||
Un=24V Ninu=6A | ||
Dielectric agbara | 2kV/1 iseju | |
Ebute Asopọ Giga | H1 = 31mm H2 = 16mm H3 = 1.3mm | |
Ti a gbe ni apa osi ti MCB CJM1-63, nfihan “ON”, “PA” ipo ti |
Electro-darí ìfaradà | ≥4000 | |
Agbara olubasọrọ | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Foliteji idabobo ti won won (Ui) | 500V | |
Foliteji agbara ti a ṣe iwọn (Awa) | AC 400, 230, 125V | |
Ṣiṣẹ foliteji ibiti o | 70 ~ 100% wa | |
Dielectric agbara | 2kV/1 iseju | |
Ebute Asopọ Giga | 19mm | |
Iṣagbesori ni apa ọtun ti MCB/RCBO, ti a lo lati rin irin ajo MCB/RCBO ni idapo |
Electro-darí ìfaradà | ≥4000 | |
Agbara olubasọrọ | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Foliteji idabobo ti won won (Ui) | 500V | |
Foliteji agbara ti a ṣe iwọn (Awa) | AC 400, 230, 125V | |
Ṣiṣẹ foliteji ibiti o | 70 ~ 100% wa | |
Dielectric agbara | 2kV/1 iseju | |
Ti a lo lati so ON/PA oluranlọwọ, ṣiṣẹ bi ẹrọ fifọ ON/PA |