| Ìfaradà elekitiro-ẹrọ | ≥5000 | |
| Agbara ifọwọkan | AC | Àìsí=415V In=3A |
| Àìsí=240V In=6A | ||
| DC | Àìsí=125V In=1A | |
| Àìsí=48V In=2A | ||
| Àìsí=24V In=6A | ||
| Agbára Dielectric | 2kV/1 min | |
| Gíga Ìsopọ̀ Ẹ̀rọ Ibùdó | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
| A gbé e kalẹ̀ ní apá òsì ti MCB CJM16-63, èyí tí ó ń fi ipò “ON”, “PA” hàn | ||
| Ìfaradà elekitiro-ẹrọ | ≥4000 | |
| Agbara ifọwọkan | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Fóltéèjì ìdábòbò tí a fún ní ìwọ̀n (Ui) | 500V | |
| Fóltéèjì agbára tí a fún ní ìwọ̀n (Àwa) | AC 400, 230, 125V | |
| Ipese foliteji ṣiṣẹ | 70~100% Wa | |
| Agbára Dielectric | 2kV/1 min | |
| Gíga Ìsopọ̀ Ẹ̀rọ Ibùdó | 19mm | |
| Fífi sori ẹrọ ni apa ọtun ti MCB/RCBO, ti a lo lati yi MCB/RCBO ti a dapọ pada nipasẹ ẹrọ iṣakoso latọna jijin. | ||
| Ìfaradà elekitiro-ẹrọ | ≥4000 | |
| Agbara ifọwọkan | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Fóltéèjì ìdábòbò tí a fún ní ìwọ̀n (Ui) | 500V | |
| Fóltéèjì agbára tí a fún ní ìwọ̀n (Àwa) | AC 400, 230, 125V | |
| Ipese foliteji ṣiṣẹ | 70~100% Wa | |
| Agbára Dielectric | 2kV/1 min | |
| A lo lati so olubasọrọ iranlọwọ ON/OFF pọ, ṣiṣẹ bi fifọ iyipo ON/OFF àmì tí ó bá jẹ́ pé àṣìṣe (ìkọlù) | ||
| Fóltéèjì tí a fún ní ìwọ̀n (Ue) | AC 230V |
| Fóltéèjì ìdábòbò tí a fún ní ìwọ̀n (Ui) | 500V |
| Ibiti o ti n fa folti pupọ ju | 280V ± 5% |
| Ibiti o ti n fa fifọ labẹ folti | 170V ± 5% |
| Ìfaradà elekitiro-ẹrọ | ≥4000 |
| A gbé e kalẹ̀ ní apá ọ̀tún ẹ̀rọ ìdènà, ó sì mú kí ẹ̀rọ àpapọ̀ náà ṣiṣẹ́ láti rìn wọlé. irú voltage tí kò tóbi tàbí voltage tí ó pọ̀ jù, má ṣe jẹ́ kí ẹ̀rọ náà ti pa ní ọ̀nà tó tọ́. iṣiṣẹ labẹ ipo folti agbara ajeji. | |