Electro-darí ìfaradà | ≥5000 | |
Agbara olubasọrọ | AC | Un=415V Ninu=3A |
Un=240V Ninu=6A | ||
DC | Un=125V Ninu=1A | |
Un=48V Ninu=2A | ||
Un=24V Ninu=6A | ||
Dielectric agbara | 2kV/1 iseju | |
Ebute Asopọ Giga | H1 = 31mm H2 = 16mm H3 = 1.3mm | |
Ti a gbe ni apa osi ti MCB CJM16-63, ti n tọka si “ON”, “PA” ipo ti |
Electro-darí ìfaradà | ≥4000 | |
Agbara olubasọrọ | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Foliteji idabobo ti won won (Ui) | 500V | |
Foliteji agbara ti a ṣe iwọn (Awa) | AC 400, 230, 125V | |
Ṣiṣẹ foliteji ibiti o | 70 ~ 100% wa | |
Dielectric agbara | 2kV/1 iseju | |
Ebute Asopọ Giga | 19mm | |
Iṣagbesori ni apa ọtun ti MCB/RCBO, ti a lo lati rin irin ajo MCB/RCBO ni idapo nipa isakoṣo latọna jijin ẹrọ. |
Electro-darí ìfaradà | ≥4000 | |
Agbara olubasọrọ | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Foliteji idabobo ti won won (Ui) | 500V | |
Foliteji agbara ti a ṣe iwọn (Awa) | AC 400, 230, 125V | |
Ṣiṣẹ foliteji ibiti o | 70 ~ 100% wa | |
Dielectric agbara | 2kV/1 iseju | |
Ti a lo lati so ON/PA oluranlọwọ, ṣiṣẹ bi ẹrọ fifọ ON/PA Atọka ni ọran ti aṣiṣe (tripping) |
Iwọn foliteji (Ue) | AC 230V |
Foliteji idabobo ti won won (Ui) | 500V |
Ju-foliteji tripping ibiti | 280V ± 5% |
Labẹ-foliteji tripping ibiti | 170V ± 5% |
Electro-darí ìfaradà | ≥4000 |
Ti gbe sori apa ọtun ti fifọ Circuit, mu ẹrọ ti o ni idapo ṣiṣẹ lati rin sinu ọran ti labẹ-foliteji tabi lori-foliteji, ṣe idiwọ ẹrọ ni imunadoko lati tiipa isẹ labẹ ajeji agbara foliteji majemu. |