• 1920x300 nybjtp

Iye owo osunwon CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Agbara Oofa

Àpèjúwe Kúkúrú:

  • A n lo fun ṣiṣe/fọ́ iyipo ina ni ijinna pipẹ ati fun ibẹrẹ/idaduro nigbagbogbo.
  • Pẹlu relay ooru lati ṣe agbekalẹ ibẹrẹ ẹrọ oofa.
  • Agbara ti o munadoko ga.
  • Láìsí Ariwo Iná.
  • Igbesi aye iṣẹ pipẹ ati igbẹkẹle giga.
  • Dídènà ìdènà ẹ̀rọ itanna.

Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Àkótán Àkótán

Àwọn olùsopọ̀ AC CJX1 tó wà nínú rẹ̀ yẹ fún ìgbà pípẹ́ 50/60Hz, folti ìdábòbò tó tó 1000V, ìṣiṣẹ́ tó wà nínú rẹ̀ 9A~475A. A máa ń lò ó fún ṣíṣe/fọ́ ìyípo iná mànàmáná ní ọ̀nà jíjìn àti fún bíbẹ̀rẹ̀/dídúró déédéé àti pẹ̀lú relay ooru láti COM-pose ohun èlò ìbẹ̀rẹ̀ mọ́tò mànàmáná. Ọjà náà bá IEC60947-4-1 mu àti láti tà á.

Olùsopọ̀ náà jẹ́ ẹ̀rọ ìṣípo tí ó ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ méjì tí ó ń fọ́. Àwọn olùsopọ̀ náà ni a ṣètò NO.2NC jùlọ, a lo ìsopọ̀ ìdènà tí ó rọrùn láàrín àtìlẹ́yìn olùsopọ̀ àti mojuto, mẹ́ta kò sí pánẹ́lì arcsolated nínú olùsopọ̀ náà Ie≤22A. Nínú àwọn olùsopọ̀ In≥32A. Mẹ́ta jẹ́ arc-chute tí a ṣe pẹ̀lú pánẹ́lì arcsolated, nítorí pé gbogbo àwọn olùsopọ̀ náà jẹ́ ti ìṣọ̀kan gíga àti lòdì sí ìdàpọ̀ fàdákà. Gbogbo àwọn ọjà onípele ni a lè fi skru so, olùsopọ̀ Ie≤32A pẹ̀lú nípasẹ̀ irin ìfisílé.

Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ

Irú CJX1-9 CJX1-16 CJX1-32 CJX1-45 CJX1-75 CJX1-110 CJX1-170 CJX1-250 CJX1-400
CJX1-12 CJX1-22 CJX1-63 CJX1-85 CJX1-140 CJX1-205 CJX1-300 CJX1-475
Ìfaradà ẹ̀rọ 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Agbara ooru deede (A) 20 30 45 80 100 160 210 300 400/500
Fóltéèjì ìdábòbò tí a fún ní ìwọ̀n (V) 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ìṣiṣẹ́ agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n (380V) (A) AC-3 9/12 16/22 32 45/63 75/85 110/140 170/205 250/300 400/475
AC-4 3.3/4.3 7.7/8.5 15.6 24/28 34/42 54/68 75/96 110/125 150
Agbara mọto ti a le ṣakoso (KW)AC-3 380V 4/5.5 7.5/11 15 22/30 37/45 55/75 90/110 132/160 200/250
660V 5.5/7.5 11 23 39/55 67 100 156 235 375
Agbara mọto ti a le ṣakoso (KW)AC-4 380V 1.4/1.9 3.5/4 7.5 12/14 17/21 27/35 38/50 58/66 81
660V 2.4/3.3 6/6.6 13 20.8/24 29.5/36 46.9/60 66/86 100/114 140
Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ (l/h) AC3 1000 750 750 1200/1000 1000/850 1000/750 700/500 700/500 500/420
AC4 250 250 250 400/300 300/250 300/200 200/130 200/130 150
Ìfaradà itanna AC3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AC4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ibiti foliteji iṣiṣẹ ti okun (0.8~1.1)Ue
Lilo agbara ti okun waya Fífà mọ́ra (VA) 10 10 12.1 17 32 39 58 84 115
Ibẹrẹ (VA) 68 69 101 183 330 550 910 1430 2450
Foliteji idabobo ti awọn olubasọrọ iranlọwọ (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Ìṣàn ooru àdáyébá ti àwọn olùbáṣepọ̀ olùrànlọ́wọ́ (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
A ṣe àyẹ̀wò ìṣiṣẹ́ agbára àwọn olùrànlọ́wọ́ (A) AC15380/220 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
DC13220V 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Fóltéèjì tí a wọ̀n ti controlcoil (V) 50Hz 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
60Hz 24, 110, 220, 440, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa